« Terug naar zoekresultaten
Bijlage 3. Deelnemingen/verbonden partijen (model E)
Naam | Eigen vermogen | Resultaat | Art 2:403 | Deelname | Consolidatie |
| 31-12-2016 | 2016 | Ja/Nee | % | % |
| | | | | |
Carolus Borromeusstichting | - | 160- | Nee | 100 | 100 |
Stichting ter behartiging van de belangen van het VO Valkenswaard | 64 | - | Nee | 100 | 100 |
Stichting Steunfonds Jeroen Bosch College | 48 | - | Nee | 100 | 100 |
Stichting Steunfonds Sint-Janslyceum | - | - | Nee | 100 | 100 |
Stichting Steun OMO Scholengemeenschap Tongerlo | 766 | 10- | Nee | 100 | 100 |
Sint Canisiusstichting | 2- | - | Nee | 100 | 100 |
Stichting LOOT | - | - | Nee | 100 | 100 |
Stichting Job8 | 118- | 1 | Nee | 100 | 100 |
Stichting Ons Middelbaar Onderwijsfonds | 5.221 | 55- | Nee | 100 | 100 |
Subtotaal | 5.979 | 224- | | | |
| | | | | |
St Boekenfonds van het Sint Joris-College te Eindhoven | - | 425- | Nee | 100 | 100 |
St Boekenfonds van het Van Maerlantlyceum te Eindhoven | 458 | 8- | Nee | 100 | 100 |
Subtotaal | 458 | 433- | | | |
| | | | | |
Deelnemingen die niet door OMO worden geadministreerd | | | | | |
Stichting Beekvliet Internationale contacten | 38 | 2 | Nee | 100 | 100 |
Stichting Schoolreizen Sint-Janslyceum 's-Hertogenbosch | 4 | - | Nee | 100 | 100 |
Subtotaal | 42 | 2 | | | |
| | | | | |
Totaal | 6.479 | 655- | | | |
Van de volgende deelnemingen waren op het moment van het opmaken van de jaarrekening 2016 geen financiële jaarverslagen in bezit:
Naam | Eigen vermogen | Resultaat | Art 2:403 | Deelname | Consolidatie |
| 31-12-2016 | 2016 | Ja/Nee | % | % |
| | | | | |
Steunstichting Dr. Hub van Doorne-School | p.m. | p.m. | Nee | 100 | 100 |
Stichting Boekenfonds Gertudiscollege | p.m. | p.m. | Nee | 100 | 100 |
Katholieke Stichting Ter Bevordering van Economisch en Administratief Onderwijs | p.m. | p.m. | Nee | 100 | 100 |
Gerben de Vriesstichting | p.m. | p.m. | Nee | 100 | 100 |
Stichting steunfonds Knippenberg College Helmond | p.m. | p.m. | Nee | 100 | 100 |
Katholieke stichting voor middelbaar algemeen voortgezet onderwijs | p.m. | p.m. | Nee | 100 | 100 |
Stichting Beekvliet | p.m. | p.m. | Nee | 100 | 100 |
Stichting Studie Instituut Rodenborch | p.m. | p.m. | Nee | 100 | 100 |