« Terug naar zoekresultaten
Bijlage 2. Bezoldiging van bestuurders / toezichthouders (model H)
Vanaf 2015 mag het inkomen van topfunctionarissen in de (semi) publieke sector maximaal nog 100% van het ministersalaris zijn. Dat komt in 2016 neer op 179.000 euro, inclusief onkosten en pensioenbijdrage. Voor voorzitters van raden van toezicht ligt het maximum op 26.850 euro; voor leden op 17.900 euro.
In onderstaande tabel is de bezoldiging van de bestuurders en toezichthouders van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs opgenomen.
Vermelding topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen 1 | | |
| | | | | Omvang | | Belastbare | Voorzieningen | Uitkeringen wegens | Motivatie |
Functie | | Naam | Ingangsdatum | Einddatum | dienstverband | Beloning | onkosten | beloning | beëindiging van het | overschrijding |
| | | dienstverband | dienstverband | in FTE | | vergoeding | op termijn | dienstverband | van de norm |
|
|
|
Bestuurders met dienstbetrekking | | | | | |
| | | | | | | | | | |
Voorzitter | | Eugène Bernard | 15-1-2009 | | 1,0 | 162.770 | n.v.t. | 15.792 | n.v.t. | n.v.t. |
Lid | | Yvonne Kops | 1-1-2001 | | 1,0 | 120.851 | n.v.t. | 13.137 | n.v.t. | n.v.t. |
|
Vermelding toezichthouders | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | Ingang | Einde | | | Belastbare | Voorzieningen | Uitkeringen wegens | Motivatie |
Functie | | Naam | functie- | functie- | | Beloning | onkosten | beloning | beëindiging van het | overschrijding |
| | | vervulling | vervulling | | | vergoeding | op termijn | dienstverband | van de norm |
|
|
Voorzitter | | Pieter van Geel | 30-1-2011 | | | 8.740 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Lid | | Bob van Geffen | 1-7-2012 | | | 5.073 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Lid | | Frank Verhoeven | 1-2-2014 | | | 4.372 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Lid | | Jan Bouwens | 31-1-2010 | | | 5.682 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Lid | | Nicole van der Wolk | 31-1-2011 | | | 5.682 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Lid | | Wim de Kok | 31-1-2010 | 30-6-2016 | | 2.841 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Lid | | Marijke Kral | 31-1-2013 | | | 4.372 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Lid | | Barbara Snijder | 1-9-2013 | | | 5.682 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Lid | | Harrie Meelen | 1-7-2016 | | | 2.186 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Er zijn geen personen van wie de bezoldiging de van toepassing zijnde norm van 2016 te boven gaat.