« Terug naar zoekresultaten
Bijlage 1. Geoormerkte subsidies OCW (model G)
G1 Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule | | | | | | | |
Omschrijving subsidie | Brin | Jaar | Toewijzing | Bedrag van | Ontvangen | Prestatie |
| nummer | | Kenmerk | Datum | toewijzing | t/m 2015 | afgerond |
| | | | | | | |
Samenwerking lerarenopleidingen en scholen | 16OX | 2013 | 2013/2/350381 | 18-12-2013 | 520.000 | 520.000 | nee |
Samenwerking lerarenopleidingen en scholen | 20IB | 2013 | 2013/2/350381 | 18-12-2013 | 520.000 | 520.000 | nee |
Samenwerking lerarenopleidingen en scholen | 20ZK | 2013 | 2013/2/350381 | 18-12-2013 | 520.000 | 520.000 | nee |
Experiment maatschapsvorming | 41211 | 2014 | OND/ODB-2014/19958 U | 09-06-2014 | 122.500 | 122.500 | nee |
Zij-instromers | 04SU | 2015 | 705876-1 | 29-7-2015 | 20.000 | 20.000 | ja |
Zij-instromers | 16RB | 2015 | 709871-1 | 29-9-2015 | 20.000 | 20.000 | ja |
Zij-instromers | 17VP | 2015 | 683364-1 | 28-9-2015 | 40.000 | 40.000 | ja |
Zij-instromers | 19RX | 2015 | 705885-1 | 29-7-2015 | 20.000 | 20.000 | ja |
Zij-instromers | 20SY | 2015 | 709825-1 | 29-9-2015 | 20.000 | 20.000 | ja |
Zij-instromers | 21FV | 2015 | 709363-1 | 28-8-2015 | 20.000 | 20.000 | ja |
Verlofsubsidie 2015 | 02FY | 2015 | 707238-1 | 20-1-2015 | 46.160 | 46.160 | ja |
Verlofsubsidie 2015 | 02QT | 2015 | 707151-1 | 20-1-2015 | 40.269 | 40.269 | ja |
Verlofsubsidie 2015 | 04SU | 2015 | 706859-1 | 20-1-2015 | 133.639 | 133.639 | ja |
Verlofsubsidie 2015 | 04YX | 2015 | 706873-1 | 20-1-2015 | 66.820 | 66.820 | ja |
Verlofsubsidie 2015 | 07MU | 2015 | 707692-1 | 20-1-2015 | 35.831 | 35.831 | ja |
Verlofsubsidie 2015 | 13PE | 2015 | 674282-1 | 20-1-2015 | 65.403 | 65.403 | ja |
Verlofsubsidie 2015 | 14SW | 2015 | 708140-1 | 20-1-2015 | 20.982 | 20.982 | ja |
Verlofsubsidie 2015 | 15BS | 2015 | 708192-1 | 20-1-2015 | 27.438 | 27.438 | ja |
Verlofsubsidie 2015 | 16OX | 2015 | 708362-1 | 20-1-2015 | 206.915 | 206.915 | ja |
Verlofsubsidie 2015 | 16VK | 2015 | 708338-1 | 20-1-2015 | 67.062 | 67.062 | ja |
Verlofsubsidie 2015 | 17HN | 2015 | 705063-1 | 20-1-2015 | 69.017 | 69.017 | ja |
Verlofsubsidie 2015 | 17KF | 2015 | 708884-1 | 20-1-2015 | 25.178 | 25.178 | ja |
Verlofsubsidie 2015 | 17VP | 2015 | 708825-1 | 20-1-2015 | 42.045 | 42.045 | ja |
Verlofsubsidie 2015 | 18XR | 2015 | 708662-1 | 20-1-2015 | 30.827 | 30.827 | ja |
Verlofsubsidie 2015 | 19RX | 2015 | 683460-1 | 20-1-2015 | 39.403 | 39.403 | ja |
Verlofsubsidie 2015 | 20AT | 2015 | 708571-1 | 20-1-2015 | 112.652 | 112.652 | ja |
Verlofsubsidie 2015 | 20BQ | 2015 | 708573-1 | 20-1-2015 | 13.235 | 13.235 | ja |
Verlofsubsidie 2015 | 20GA | 2015 | 708498-1 | 20-1-2015 | 14.203 | 14.203 | ja |
Verlofsubsidie 2015 | 20IB | 2015 | 708466-1 | 20-1-2015 | 99.342 | 99.342 | ja |
Verlofsubsidie 2015 | 20JX | 2015 | 708537-1 | 20-1-2015 | 123.310 | 123.310 | ja |
Verlofsubsidie 2015 | 20ST | 2015 | 708531-1 | 20-1-2015 | 71.339 | 71.339 | ja |
Verlofsubsidie 2015 | 20SY | 2015 | 708536-1 | 20-1-2015 | 15.817 | 15.817 | ja |
Verlofsubsidie 2015 | 20WI | 2015 | 708452-1 | 20-1-2015 | 49.388 | 49.388 | ja |
Verlofsubsidie 2015 | 20ZK | 2015 | 705090-1 | 20-1-2015 | 107.211 | 107.211 | ja |
Verlofsubsidie 2015 | 21FV | 2015 | 708444-1 | 20-1-2015 | 39.059 | 39.059 | ja |
Verlofsubsidie 2015 | 21GV | 2015 | 700047-1 | 20-1-2015 | 30.494 | 30.494 | ja |
Verlofsubsidie 2015 | 21GZ | 2015 | 708412-1 | 20-1-2015 | 44.546 | 44.546 | ja |
Verlofsubsidie 2015 | 23FY | 2015 | 674325-1 | 20-1-2015 | 13.062 | 13.062 | ja |
Lente- en zomerscholen 2016 | 16VK | 2016 | LENZO16155 | 8-4-2016 | 29.900 | 29.900 | nee |
Lente- en zomerscholen 2016 | 20ST | 2016 | LENZO16095 | 8-4-2016 | 211.250 | 211.250 | nee |
Lente- en zomerscholen 2016 | 04SU | 2016 | LENZO16019 | 8-4-2016 | 24.700 | 24.700 | ja |
Lente- en zomerscholen 2016 | 20WI | 2016 | LENZO16015 | 8-4-2016 | 22.750 | 22.750 | nee |
Lente- en zomerscholen 2016 | 15BS | 2016 | LENZO16032 | 8-4-2016 | 51.350 | 51.350 | nee |
Lente- en zomerscholen 2016 | 20BQ | 2016 | LENZO16003 | 8-4-2016 | 18.200 | 18.200 | nee |
Lente- en zomerscholen 2016 | 20ZK | 2016 | LENZO16203 | 8-4-2016 | 15.600 | 15.600 | nee |
Lente- en zomerscholen 2016 | 02FY | 2016 | LENZO16141 | 8-4-2016 | 7.150 | 7.150 | ja |
Lente- en zomerscholen 2016 | 02QT | 2016 | LENZO16121 | 8-4-2016 | 7.150 | 7.150 | ja |
Lente- en zomerscholen 2016 | 20JX | 2016 | LENZO16157 | 8-4-2016 | 81.900 | 81.900 | nee |
Lente- en zomerscholen 2016 | 16OX | 2016 | LENZO16002 | 8-4-2016 | 43.550 | 43.550 | nee |
Lente- en zomerscholen 2016 | 17HN | 2016 | LENZO16183 | 8-4-2016 | 22.750 | 22.750 | nee |
Lente- en zomerscholen 2016 | 20IB | 2016 | LENZO16145 | 8-4-2016 | 81.250 | 81.250 | ja |
LerarenOntwikkelFonds | 21FV | 2016 | LOF15-0162 | 6-4-2016 | 10.200 | 10.200 | nee |
LerarenOntwikkelFonds | 21EX | 2016 | LOF15-0062 | 20-1-2016 | 27.488 | 27.488 | nee |
LerarenOntwikkelFonds | 04YX | 2016 | LOF15-0485 | 30-6-2016 | 60.935 | 60.935 | nee |
LerarenOntwikkelFonds | 17HN | 2016 | LOF15-0542 | 30-6-2016 | 12.300 | 12.300 | nee |
LerarenOntwikkelFonds | 20AT | 2016 | LOF15-0435 | 30-6-2016 | 5.000 | 5.000 | nee |
LerarenOntwikkelFonds | 16OX | 2016 | LOF15-0223 | 6-4-2016 | 20.431 | 20.431 | nee |
LerarenOntwikkelFonds | 16OX | 2016 | LOF15-0211 | 6-4-2016 | 20.431 | 20.431 | nee |
Totaal subsidies zonder verrekeningsclausule | | | | | 4.247.432 | 4.247.432 | |
Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
G2-A Aflopend ultimo 31 december 2016 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
Omschrijving subsidie | Brin | Jaar | Toewijzing | Bedrag van | Ontvangen | Totale kosten | Te verrekenen | |
| nummer | | Kenmerk | Datum | toewijzing | t/m 2016 | t/m 2016 | 31 december 2016 | |
| | | | | | | | | |
Innovatie Impuls Onderwijs | 16VK | 2010 | 308964-1 | 20-12-2010 | 86.738 | 86.738 | 86.738 | - | |
Innovatie Impuls Onderwijs | 19RX | 2010 | 308960-1 | 20-12-2010 | 115.068 | 115.068 | 115.068 | - | |
Innovatie Impuls Onderwijs | 04SU | 2010 | 308961-1 | 20-12-2010 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | - | |
Innovatie Impuls Onderwijs | 20ZK | 2010 | 308959-1 | 20-12-2010 | 148.202 | 148.202 | 148.202 | - | |
Praktijkleren groen | 19RX | 2009 | 156624-3 | 18-03-2009 | 644 | 644 | 644 | - | |
Totaal aflopende subsidies met verrekeningsclausule | | | | | 450.652 | 450.652 | 450.652 | - | |
| | | | | | | | | |
G2-B Doorlopend na 31 december 2016 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
Omschrijving subsidie | Brin | Jaar | Toewijzing | Bedrag van | Saldo | Ontvangen in | Totale kosten | Saldo nog te besteden |
| nummer | | Kenmerk | Datum | toewijzing | 1 januari 2016 | 2016 | 31 december 2016 | 31 december 2016 |
| | | | | | | | | |
Praktijkleren groen | 17VP | 2014 | 602186-1 | 28-10-2014 | 10.941 | 5.736 | - | 5.736 | - |
Praktijkleren groen | 17VP | 2015 | 602186-1 | 8-12-2014 | 11.619 | 11.619 | - | 6.513 | 5.106 |
Innovatie Impuls Onderwijs | 16OX | 2015 | 723321-1 | 26-11-2015 | 5.000 | 5.000 | - | 5.000 | - |
Innovatie Impuls Onderwijs | 16GV | 2015 | 723339-1 | 26-11-2015 | 5.000 | 5.000 | - | 5.000 | - |
Totaal doorlopende subsidies met verrekeningsclausule | | | | | 32.560 | 27.355 | - | 22.249 | 5.106 |
Toelichting:
samenwerking lerarenopleiding en scholen: aanvullende bekostiging om de aansluiting te verbeteren tussen eerste- en tweedegraads lerarenopleidingen.
experiment maatschapsvorming: aanvullende bekostiging op basis van het ingediende activiteiten plan waarbij wordt binnen veilige randvoorwaarden een begeleide simulatie gecreëerd wordt voor het functioneren van twee autonome maatschappen op bovenschools niveau voor tekortvakken in een regio binnen Noord Brabant.
verlofsubsidie lerarenbeurs voor scholing en zij-instroom: aanvullende subsidieregeling om leraren (door middel van studieverlof) en zij-instromers in scholing en opleiding te faciliteren.
subsidie lente- en zomerscholen: aanvullende subsidie voor deelnemende scholen aan de lente- of zomerschool VO, met als doel om het aantal zittenblijvers te verminderen.
leraren ontwikkelfonds: aanvullende subsidie ten behoeve van activiteiten van leraren ter bevordering van de onderwijskwaliteiten, de versterking van de beroepsgroep en de professionalisering van leraren.
subsidie praktijkleren groen: aanvullende subsidie voor agrarisch onderwijs om samen met een bedrijf een voorziening voor praktijkleren op te richten.
subsidie innovatie impuls: aanvullende subsidie voor het implementeren van innovatieve maatregelen in de schoolorganisatie gericht op de verhoging van de arbeidsproductiviteit en voor het meten van de effecten van deze maatregelen op de arbeidsproductiviteit.