Personeelslasten | 2016 | begroting 2016 | 2015 |
| | | |
Brutolonen en salarissen | 315.565 | 302.436 | 305.092 |
Sociale lasten | 38.439 | 36.840 | 36.162 |
Pensioenpremies | 38.149 | 36.562 | 38.656 |
Lonen en salarissen | 392.153 | 375.838 | 379.910 |
| | | |
Dotaties personele voorzieningen | 46 | 56- | 2- |
Personeel niet in loondienst | 24.644 | 19.698 | 20.039 |
Overig | 10.273 | 10.102 | 9.169 |
Overige personele lasten | 34.963 | 29.744 | 29.206 |
| | | |
Af: Uitkeringen | 2.398- | 836- | 2.357- |
| | | |
| 424.718 | 404.746 | 406.759 |
(bedragen x 1.000 euro)
De kosten van lonen en salarissen bedragen 392,2 miljoen euro en zijn daarmee 16,3 miljoen euro (4,3%) hoger uitgevallen dan begroot.
Daarnaast zijn de kosten van inhuur van personeel niet in loondienst 5,0 miljoen euro hoger dan begroot. Hiertegenover staan hogere inkomsten bestaande uit uitkeringen van het UWV (1,6 miljoen euro) en de onder de rijksbijdragen gepresenteerde extra ontvangen geoormerkte subsidies OCW inzake maatwerk nieuwkomers (3,3 miljoen euro).
Aantal personeelsleden op basis van fte’s
Het gemiddeld aantal personeelsleden over kalenderjaar 2016 op basis van full time equivalenten (fte) is in onderstaande tabel met de gegevens van 2015 en de begroting vergeleken:
Gemiddeld aantal personele fte's | 2016 | begroting 2016 | 2015 |
| | | |
Directie | 140 | 139 | 142 |
Onderwijs ondersteunend personeel (overig) | 875 | 876 | 882 |
Overhead | 1.015 | 1.015 | 1.024 |
| | | |
Onderwijzend personeel | 4.100 | 4.030 | 4.088 |
Onderwijs ondersteunend personeel (primair proces) | 441 | 415 | 398 |
Onderwijs proces | 4.541 | 4.445 | 4.486 |
| | | |
Totaal | 5.556 | 5.460 | 5.510 |
In 2016 is het gemiddelde aantal fte’s met 97 fte (1,8%) hoger dan de begroting. Afgesproken is de middelen uit het Herfstakkoord 2013, die reeds als baten zijn verantwoord in 2013, de komende jaren extra in te zetten ten behoeve van het onderwijs.
In bijlage 8 zijn meerdere personele kerngegevens grafisch weergegeven.