« Terug naar zoekresultaten
Balans - LANGLOPENDE SCHULDEN
Langlopende schulden | Boekwaarde 1 januari 2016 | Aangegane leningen | Aflossingen huidig jaar | Aflossingen volgend jaar | Boekwaarde 31 december 2016 | Looptijd > 1 jaar | Looptijd > 5 jaar |
| | | | | | | |
BNG Bank 2,99% | 42.656 | - | 1.875 | 1.875 | 40.781 | 5.625 | 35.156 |
Kredietinstellingen | 42.656 | - | 1.875 | 1.875 | 40.781 | 5.625 | 35.156 |
| | | | | | | |
Doordecentralisatiegelden | 47.315 | 2.675 | 3.842 | - | 46.148 | 11.230 | 34.918 |
| | | | | | | |
| 89.971 | 2.675 | 5.717 | 1.875 | 86.929 | 16.855 | 70.074 |
(bedragen x 1.000 euro)
Kredietinstellingen
Ten behoeve van de financiering van nieuwbouwprojecten binnen gemeenten waar sprake is van doordecentralisatie zijn in 2015 een zestal hypothecaire leningen afgesloten bij de BNG Bank voor een totaalbedrag van 45,0 miljoen euro tegen een rentepercentage van 2,99%.
Leningnummer | Hoofdsom | Hypotheekrecht/pandrecht |
| | |
40.109.542 | 7.600 | Markesingel 2, Helmond |
40.109.543 | 7.400 | Olympiaweg 8a, Waalwijk |
40.109.544 | 7.200 | Prins Willem Alexander Sportpark 15, Veghel |
40.109.545 | 6.200 | Muntelaar 4, Veghel |
40.109.546 | 6.300 | Titus Brandsmalaan 1, Vught |
40.109.547 | 10.300 | Merendreef 1, Valkenswaard |
| 45.000 | |
(bedragen x 1.000 euro)
De looptijd is 14 jaar vanaf 1 oktober 2015. De totale jaarlijkse aflossing bedraagt 1,9 miljoen euro.
Doordecentralisatiegelden
Met de doordecentralisatie van huisvestingsvoorzieningen komen jaarlijks middelen beschikbaar. Deze middelen zijn afkomstig van gemeenten waarmee een doordecentralisatie-overeenkomst is gesloten en zijn bedoeld voor het realiseren en in stand houden van goede huisvestingsvoorzieningen in die gemeenten. In 2016 is een resultaat van 2,7 miljoen euro behaald op deze doordecentralisatie-overeenkomsten. Dit resultaat wordt in een later jaar ingezet ten behoeve van de huisvesting in de betreffende gemeenten. Vanwege de beëindiging van de doordecentralisatie-overeenkomst met de gemeente Dongen per 1 januari 2016 is er 3,8 miljoen aan langlopende verplichting afgeboekt.