« Terug naar zoekresultaten
Balans - LIQUIDE MIDDELEN
Liquide middelen | 31-12-2016 | 31-12-2015 |
| | |
Kasmiddelen | 97 | 97 |
Tegoeden op bank- en girorekeningen | 13.679 | 24.660 |
Deposito's | - | - |
Overige | 2 | 6 |
| 13.778 | 24.763 |
(bedragen x 1.000 euro)
Per 1 oktober 2015 heeft Ons Middelbaar Onderwijs een langlopende lening bij de BNG bank afgesloten voor 45 miljoen euro, waardoor eind 2016 sprake is van een positief saldo op de lopende rekening.