« Terug naar zoekresultaten
GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT OVER 2016
| 2016 | 2015 |
| | |
Kasstroom uit operationele activiteiten | | |
Saldo baten en lasten | 691- | 16.960 |
| | |
Aanpassingen voor: | | |
- afschrijvingen | 19.364 | 18.579 |
- bijzondere waardevermindering | 2.190 | - |
- terugname bijzondere waardevermindering | 244- | 1.502- |
- mutaties voorzieningen excl herschikking | 1.716 | 702 |
| 23.026 | 17.779 |
Veranderingen in vlottende middelen: | | |
- vorderingen | 70- | 3.685- |
- kortlopende schulden | 4.510- | 22.620- |
| 4.580- | 26.305- |
| | |
Betaalde interest | 1.394- | 440- |
Mutaties financiele vaste activa | - | - |
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten | 16.361 | 7.994 |
Kasstroom uit investeringsactiviteiten | | |
Opname nieuwe scholen onder materiële vaste activa | 245- | - |
(Des)investeringen materiële vaste activa | 48.165- | 51.339- |
Vrijval gerealiseerde bouwprojecten | 45.825 | 1.449 |
(Des)investeringen financiële vaste activa | 18 | 42- |
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten | 2.567- | 49.932- |
Kasstroom uit financieringsactiviteiten | | |
Ingebracht vermogen nieuwe scholen | 360 | - |
Mutatie langlopende schulden | 3.041- | 48.124 |
Mutatie bouwkredieten overheid | 22.098- | 18.480 |
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten | 24.779- | 66.604 |
| | |
Mutatie liquide middelen | 10.985- | 24.666 |
Eindstand liquide middelen | 13.778 | 24.763 |
Beginstand liquide middelen | 24.763 | 97 |
Mutatie liquide middelen | 10.985- | 24.666 |
(bedragen x 1.000 euro)