« Terug naar zoekresultaten
GECONSOLIDEERDE STAAT VAN BATEN EN LASTEN KALENDERJAAR 2016
| Realisatie 2016 | Begroting 2016 | Realisatie 2015 |
| | | |
BATEN | | | |
Rijksbijdragen | 493.185 | 468.469 | 477.870 |
Overige subsidies | 9.701 | 9.648 | 9.006 |
Collegegeld | - | - | - |
Baten werk i.o.v. derden | - | - | - |
Overige baten | 22.410 | 17.821 | 28.015 |
| 525.296 | 495.938 | 514.891 |
| | | |
LASTEN | | | |
Personeelslasten | 424.718 | 404.746 | 406.759 |
Afschrijvingen | 23.825 | 23.518 | 17.549 |
Huisvestingslasten | 25.029 | 23.479 | 22.321 |
Overige lasten | 52.415 | 50.839 | 51.302 |
| 525.987 | 502.582 | 497.931 |
| | | |
SALDO BATEN EN LASTEN | 691- | 6.644- | 16.960 |
| | | |
Financiële baten en lasten | 1.394- | 1.466- | 440- |
| | | |
RESULTAAT | 2.085- | 8.110- | 16.520 |
| | | |
Uitgaven ten laste van bestemmingsfondsen | 410 | 416 | 393 |
| | | |
TOTAAL RESULTAAT GEWONE BEDRIJFSVOERING | 1.675- | 7.694- | 16.913 |
(bedragen x 1.000 euro)
(begroting 2016: Voor de stichtingen en de doordecentralisatiebedrijven wordt er altijd vanuit gegaan dat het begrote resultaat gelijk is aan de realisatie. De begroting wordt achteraf gelijk gesteld aan de werkelijkheid.)