« Terug naar zoekresultaten
Huisvestingsplannen
Het afgelopen jaar zijn in enkele grote steden belangrijke stappen gezet in de vorm van toekomstbestendige huisvestingsplannen. Zowel in ’s-Hertogenbosch als Roosendaal is gekozen voor een betere spreiding van het onderwijsaanbod over de stad met een bijbehorende herschikking. In Den Bosch wordt invulling gegeven aan de plannen via een aangepaste overeenkomst doordecentralisatie. In Roosendaal wordt een dergelijke overeenkomst begin 2017 verwacht. Daarmee wordt na het vmbo (het Da Vinci College is onlangs opgeleverd) ook voor de overige scholen passende huisvesting voorbereid.
In Eindhoven is in 2016 het Vakcollege Eindhoven/Aloysius De Roosten opgeleverd. Met die gemeente worden stappen gezet om de huisvesting van onder andere het Van Maerlantlyceum en het Sint-Joriscollege aan te pakken. In Tilburg zijn het Theresialyceum en het Odulphuslyceum opgeleverd, is de vervangende huisvesting voor de Jozefmavo in uitvoering en die van De Nieuwste School in voorbereiding. In Helmond worden voorbereidingen getroffen voor huisvesting van scholen op sportpark De Braak.
Naast de grote steden wordt ook geïnvesteerd in de kleinere gemeenten. Afgelopen jaar zijn projecten opgeleverd in Rucphen, Gennep en Goirle. In onder andere Cuijk, Boxmeer, Nuenen, Asten en Sint-Michielsgestel zijn plannen in uitvoering of voorbereiding.
Onderstaande tabellen geven een overzicht van de lopende bouwprojecten met de bijbehorende investeringssom. Voor de financiering is daarbij een onderscheid gemaakt tussen gemeenten met en gemeenten zonder een overeenkomst tot doordecentralisatie en de herkomst van de budgetten.
School | Project | Gemeente | Raming | Taakstellend budget | | Investerings- subsidie OCW | Doorde- centralisatie | Vermogens- beslag scholen |
| | | | | | | | |
Roncalli SG | Renovatie | Bergen op Zoom | 10.500 | | | | 10.500 | |
OMO SG De Langstraat | Fietsenstalling | Waalwijk | | 200 | | | 200 | |
Jeroen Bosch College/ Rodenborchcollege | Nieuwbouw | 's Hertogenbosch | 34.400 | | | | 34.400 | |
Bosche Vakschool | Vervangende nieuwbouw | 's Hertogenbosch | 17.500 | | | | 17.500 | |
Van Maerlant | Renovatie | 's Hertogenbosch | 7.000 | | | | 7.000 | |
Varendonck-College | Vervangende nieuwbouw Asten | Asten | | 6.500 | | | 5.100 | 1.400 |
Merletcollege | Nieuwbouw, Cuijk | Cuijk | | 16.600 | | | 16.600 | |
Gymnasium Beekvliet | Uitbreiding en grootschalige renovatie | Sint Michielsgestel | 4.700 | | | | 4.700 | |
OMO SG Helmond | Uitbreiding Vakcollege Helmond | Helmond | | 2.900 | | | 2.900 | |
OMO SG Helmond | Nieuwbouw in het stadion/praktijkschool | Helmond | 4.500 | | | | 4.500 | |
OMO SG Helmond | Nieuwbouw in het stadion/sporthal | Helmond | 4.500 | | | | 3.600 | 900 |
OMO SG Helmond | Huisvesting Knippenbergcollege | Helmond | 17.500 | | | | 17.500 | |
Eckartcollege | Vervangende nieuwbouw PC Nuenen | Nuenen | | 8.800 | | | 7.300 | 1.500 |
| | | 100.600 | 35.000 | | - | 131.800 | 3.800 |
Tabel 4: Projecten waar sprake is van doordecentralisatie (bedragen x 1.000 euro)
School | Project | Gemeente | Raming | Taakstellend budget | | Investerings- subsidie OCW | Gemeente / provincie | Vermogens- beslag scholen |
| | | | | | | | |
Van Maerlantlyceum | Renovatie | Eindhoven | 18.000 | | | | 18.000 | |
SG Kwadrant | Aanpassing huisvesting | Dongen | 15.700 | | | | 13.200 | 2.500 |
OMO SG Tongerlo | Renovatie Vincetiusmavo | Roosendaal | 6.500 | | | | 6.500 | |
OMO SG Tongerlo | Herhuisvesting Norbertuslyceum | Roosendaal | 25.000 | | | | 25.000 | |
2College | Nieuwbouw Jozefmavo | Tilburg | | 9.700 | | | 6.300 | 3.400 |
Elzendaalcollege | Vervangende nieuwbouw Boxmeer | Boxmeer | | 12.300 | | | 7.700 | 4.600 |
SG Het Plein | Sportvoorziening Piuslaan | Eindhoven | | 2.500 | | | 2.500 | |
SG Het Plein | Uitbreiding PC Sint Joris | Eindhoven | 11.500 | | | | 11.500 | |
SG Het Plein | Vervangende nieuwbouw Antoon Schellens | Eindhoven | 5.000 | | | | 5.000 | |
De Nieuwste School | Nieuwbouw | Tilburg | 10.000 | | | | 7.700 | 2.300 |
Diverse scholen | Plaatsing zonnecellen | | 5.075 | | | | | 5.075 |
| | | 96.775 | 24.500 | | - | 103.400 | 17.875 |
Tabel 5: Projecten waar geen sprake is van doorcentralisatie (bedragen x 1.000 euro)