« Terug naar zoekresultaten
GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2016
ACTIVA | 31 december 2016 | 31 december 2015 |
| | | | |
VASTE ACTIVA | | | | |
Immateriële vaste activa | | - | | - |
Materiële vaste activa | | 297.837 | | 316.562 |
Financiële vaste activa | | 83 | | 101 |
| | 297.920 | | 316.663 |
| | | | |
VLOTTENDE ACTIVA | | | | |
Voorraden | | - | | - |
Vorderingen | | 15.051 | | 14.981 |
Effecten | | - | | - |
Liquide middelen | | 13.778 | | 24.763 |
| | 28.829 | | 39.744 |
| | | | |
TOTAAL ACTIVA | | 326.749 | | 356.407 |
| | | | |
PASSIVA | 31 december 2016 | 31 december 2015 |
| | | | |
GROEPSVERMOGEN | | | | |
Eigen vermogen | | 131.379 | | 133.104 |
Minderheidsbelang derden | | - | | - |
| | 131.379 | | 133.104 |
| | | | |
VOORZIENINGEN | | 32.061 | | 30.345 |
| | | | |
LANGLOPENDE SCHULDEN | | 86.930 | | 89.971 |
| | | | |
KORTLOPENDE SCHULDEN | | 76.379 | | 102.987 |
| | | | |
TOTAAL PASSIVA | | 326.749 | | 356.407 |
(bedragen x 1.000 euro)