« Terug naar zoekresultaten
Balans 2017-2020
ACTIVA | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 |
| | | | | | | | | |
Materiële vaste activa | 298.000 | | 302.000 | | 345.000 | | 427.000 | | 427.000 |
Financiële vaste activa | - | | - | | - | | - | | - |
VASTE ACTIVA | 298.000 | | 302.000 | | 345.000 | | 427.000 | | 427.000 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
Voorraden | - | | - | | - | | - | | - |
Vorderingen | 15.000 | | 15.000 | | 14.000 | | 14.000 | | 14.000 |
Effecten | - | | - | | - | | - | | - |
Liquide middelen | 14.000 | | 44.000 | | 59.000 | | 41.000 | | 1.000 |
VLOTTENDE ACTIVA | 29.000 | | 59.000 | | 73.000 | | 55.000 | | 15.000 |
| | | | | | | | | |
TOTAAL ACTIVA | 327.000 | | 361.000 | | 418.000 | | 482.000 | | 442.000 |
| | | | | | | | | |
PASSIVA | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 |
| | | | | | | | | |
EIGEN VERMOGEN | | | | | | | | | |
Algemene reserve | 125.000 | | 118.000 | | 117.500 | | 117.500 | | 116.000 |
Bestemmingsfonds (privaat) | 7.000 | | 6.000 | | 6.000 | | 5.500 | | 5.500 |
| 132.000 | | 124.000 | | 123.500 | | 123.000 | | 121.500 |
| | | | | | | | | |
VOORZIENINGEN | 32.000 | | 29.500 | | 25.000 | | 22.500 | | 21.000 |
| | | | | | | | | |
LANGLOPENDE SCHULDEN | 87.000 | | 143.000 | | 194.000 | | 244.000 | | 230.000 |
| | | | | | | | | |
KORTLOPENDE SCHULDEN | 77.000 | | 64.500 | | 75.500 | | 92.500 | | 69.500 |
| | | | | | | | | |
TOTAAL PASSIVA | 328.000 | | 361.000 | | 418.000 | | 482.000 | | 442.000 |
Tabel 6: Balans tot en met 2020 (bedragen x 1.000 euro)
Bovenstaande tabel toont de verwachte balans voor de komende jaren op basis van de meerjarenbegroting 2017-2020 en de meerjarenliquiditeitsprognose. De langlopende schulden zullen in 2017 naar verwachting met circa 56 miljoen euro stijgen. In 2018 en 2019 zal sprake zijn van een stijging van respectievelijk 51 miljoen euro en 50 miljoen euro. Momenteel worden gesprekken gevoerd met:
de Europese Investeringsbank over een langlopend krediet van circa 60 miljoen euro;
het ministerie van financiën over een schatkistlening van circa 45 miljoen euro inzake toekomstige bouwprojecten in Roosendaal;
het ministerie van financiën over een schatkistlening van circa 57 miljoen euro inzake toekomstige bouwprojecten in ’s-Hertogenbosch;
het ministerie van financiën over een schatkistlening van circa 8 miljoen euro inzake toekomstige bouwprojecten in Nuenen;
het ministerie van financiën over een schatkistlening van circa 7 miljoen euro inzake toekomstige bouwprojecten in Asten.
De investeringen in deze projecten zullen in 2019 leiden tot een forse stijging van de vaste activa. Het aantrekken van de langlopende financiering leidt in eerste instantie tot een toename van de vlottende activa (liquide middelen), maar door de investeringen in de bouwprojecten dalen de vlottende activa uiteindelijk weer.